专家计划:梅子青时雨命中率:98% | 回报率:1229%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175-177期 | 小 | 0175期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 0170期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0163期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0149期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0145期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0142期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 6连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0111期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。